UTE Gemonese /
Sovvenzioni
Le sovvenzioni per l’attività 2024
Ai sensi della Legge 124 del 04.08.2017 e s.m.i. pubblichiamo le informazioni relative a sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti per l’anno 2024 dall’Ute del Gemonese (compreso il valore del comodato d’uso gratuito della sede):
| SOGGETTO EROGATORE | SOMMA INCASSATA E DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| REGIONE AUTONOMA FVG | 2.066,63 euro 18.03.2024 | Saldo contributo per attività didattiche e culturali (a.a. 2022/2023) |
| COMUNE DI MONTENARS | 450,00 euro 11.06.2024 | Contributo liberale una tantum |
| COMUNITA’ DI MONTAGNA DEL GEMONESE | 5.000,00 euro 05.08.2024 | Contributo per progetto “La nostra storia. I tacamenti dei tessitori friulani, conoscenza e rivisitazione” |
| COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI | 1.600,00 euro 08.09.2024 | Contributo straordinario per ristrutturazione ingresso sede |
| B.I.M. DEL TAGLIAMENTO | 2.665,00 euro 20.09.2024 | Progetto “Non sei sola. L’autodifesa e l’autostima come ponte fra le generazioni” |
| REGIONE AUTONOMA FVG | 5.950,36 euro 09.12.2024 | Acconto contributo per attività didattiche e culturali (a.a. 2024/2025) |
| COMUNITA’ DI MONTAGNA DEL GEMONESE | 3.000,00 euro 16.12.2024 | Contributo per Progetto “I laboratori dell’UTE raccontano il territorio” (acconto a.a. 2024/2025) |
| COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI | 17.160,00 euro 02.01.2024 | Valore comodato d’uso gratuito sede Ute del Gemonese |
| 37.891,99 euro |
Le sovvenzioni per l’attività 2023
Ai sensi della Legge n. 124 del 04.08.2017, modificata con il Decreto Crescita, pubblichiamo le informazioni relative a sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti per l’anno 2023 dall’Ute del Gemonese (compreso il valore del comodato d’uso gratuito della sede):
| SOGGETTO EROGATORE | SOMMA INCASSATA E DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| COMUNITA’ DI MONTAGNA DEL GEMONESE | 4.500,00 euro 31/05/2023 | Contributo per progetto “Oltre l’Aula” |
| REGIONE AUTONOMA FVG | 124,95 euro 18/08/2023 | Saldo contributo per attività didattiche e culturali |
| REGIONE AUTONOMA FVG | 8.647,52 euro 12/12/2023 | Anticipo contributo per attività didattiche e culturali |
| COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI | 17.160,00 euro 02/01/2023 | Valore comodato d’uso gratuito sede Ute del Gemonese |
Le sovvenzioni per l’attività 2022
Ai sensi della Legge n. 124 del 04.08.2017, modificata con il Decreto Crescita, pubblichiamo le informazioni relative a sovvenzioni, contributi e vantaggi economici di qualunque genere ricevuti per l’anno 2022 dall’Ute del Gemonese (compreso il valore del comodato d’uso gratuito della sede):
| SOGGETTO EROGATORE | SOMMA INCASSATA E DATA DI INCASSO | CAUSALE |
| COMUNITÀ DI MONTAGNA DEL GEMONESE | 5.000 EURO 16/11/2022 | Contributo per progetto “Ute 2.0” |
| REGIONE FVG | 4.822,15 euro 14/12/2022 | Anticipo contributo per attività didattiche e culturali |
| MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE SOCIALI | 3.846,15 euro 17/11/2022 | Ristori Covid-19 |
| COMUNE DI OSOPPO | 500,00 euro 15/02/2022 | Contributo liberale una-tantum |
| COMUNE DI GEMONA DEL FRIULI | 17.160,00 euro 02/01/2022 | Valore comodato d’uso gratuito sede Ute del Gemonese |
